Contents
E Kalyan Bihar Scholarship Rejected List | Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana | e Kalyan Scholarship Rejected List | e Kalyan 10th Scholarship Rejected List | e Kalyan 12th Scholarship Rejected List
E Kalyan Scholarship Rejected List 2023:- नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा ई-कल्याण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मैट्रिक (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) कक्षा स्कॉलरशिप के लिए अभ्यर्थियों का जिलावार Rejected List जारी कर दिया गया है. क्या आपने e Kalyan Bihar Scholarship के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है. अगर हाँ, तो आप इस आर्टिकल की मदद से E Kalyan Scholarship Rejected List 2023 की जाँच कर सकते हैं की कहीं आपका नाम तो सरकार द्वारा जारी की गयी रिजेक्टेड लिस्ट में नहीं है.
Latest News:- E Kalyan Bihar Scholarship Rejected List 2023 जारी कर दी गयी है. मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने बाले छात्र निचे महत्वपूर्ण लिंक अनुभाग में दिए गए सीधे लिंक से रिजेक्टेड लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं.
E Kalyan Scholarship Rejected List 2023
आप यहाँ इस आर्टिकल से District Wise e-Kalyan Bihar Scholarship Rejected List की जाँच कर सकते हैं. इसके आलावा, ई-कल्याण स्कॉलरशिप रिजेक्टेड लिस्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
अधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल से e Kalyan Bihar Scholarship Rejected List in Hindi कैसे डाउनलोड करना है तो सबसे सरल तरीका आर्टिकल में निचे साझा किया है, जिसकी सहयाता से आसानी पूर्वक Bihar Scholarship Rejected List की जाँच कर सकते हैं.
e Kalyan Bihar Scholarship 2023 – Highlights
Article | E Kalyan Bihar Scholarship Rejected List 2023 |
Authority | e-Kalyan Bihar Government |
Scholarship Name | E Kalyan Scholarship |
Beneficiary | Students who passed 10th class in the year 2023 from Bihar Board |
Scholarship Amount | Rs. 10,000/- |
Mode of Apply | Online |
Category | Scholarship |
State | Bihar |
Official Website | https://medhasoft.bih.nic.in/ |
Also Read:- E Kalyan Bihar 10th Pass Scholarship 2022 आवेदन करें
बिहार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना
बिहार मुख्यमंत्री बालक/ बालिका प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने बाले छात्र एवं छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है. सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी छात्रों को 10,000 रु० की प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाती है. हालाँकि, उससे पहले विद्यार्थियों को e Kalyan Bihar 10th Pass Scholarship के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
तो यदि आपने अभी तक मुख्यमंत्री बालक/ बालिका 10th Passed प्रोत्साहन योजना 2023 के लिए आवेदन नही किया है तो निचे बताये गए तरीके के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.
Also Read:- e Kalyan Bihar Scholarship Payment Status
How to Download e Kalyan Bihar Scholarship Rejected List 2023 ?
e-Kalyan Scholarship Rejected List ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए निचे दिए गए चरणों का पलान करें:-
- ई-कल्याण के अधिकारिक पोर्टल पर सबसे पहले जाएँ.
- वेबसाइट के होम पेज आपके सामने ओपन हो जायेगा.
- होम पेज से Reports के ऑप्शन पर क्लिक करना है और District Wise Total Rejected List पर क्लिक करना है.
- अब एक नया पेज ओपन हो जायेगा.
- आपको District का चयन करके College का चयन करना है.
- इसके बाद Registration No. दर्ज करके View पर क्लिक कर दें.
- अब आपके स्क्रीन पर e Kalyan Scholarship Rejected List पर्दर्शित हो जायेगा.
Important Links
E Kalyan Scholarship Rejected List 10th & 12th Class | Download Here |
Official Website | Go Here |
e Kalyan Scholarship Rejected List 2023 10th Class
Sl. No. | District | Total Student | Registered Student | Total Verified Account | Total Rejected Account | Total Payment Sent | Total UTR Received |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARARIA | 6173 | 4037 | 3118 | 60 | 0 | 0 |
2. | ARWAL | 8688 | 5222 | 4639 | 60 | 0 | 0 |
3. | AURANGABAD | 17649 | 12827 | 11197 | 127 | 0 | 0 |
4. | BANKA | 9209 | 6307 | 4524 | 59 | 0 | 0 |
5. | BEGUSARAI | 15638 | 12350 | 9265 | 81 | 0 | 0 |
6. | BHAGALPUR | 16707 | 11261 | 7851 | 100 | 0 | 0 |
7. | BHOJPUR | 16756 | 11440 | 9227 | 44 | 0 | 0 |
8. | BUXAR | 7980 | 6140 | 4762 | 44 | 0 | 0 |
9. | DARBHANGA | 15369 | 10917 | 7289 | 80 | 0 | 0 |
10. | GAYA | 30011 | 19000 | 15036 | 116 | 0 | 0 |
11. | GOPALGANJ | 16097 | 9972 | 7561 | 84 | 0 | 0 |
12. | JAMUI | 8252 | 5746 | 3697 | 37 | 0 | 0 |
13. | JEHANABAD | 7411 | 5272 | 4306 | 38 | 0 | 0 |
14. | KAIMUR | 8417 | 6489 | 5043 | 50 | 0 | 0 |
15. | KATIHAR | 8556 | 5638 | 4007 | 37 | 0 | 0 |
16. | KHAGARIA | 11219 | 7161 | 4718 | 45 | 0 | 0 |
17. | KISHANGANJ | 4830 | 3290 | 2074 | 16 | 0 | 0 |
18. | LAKHISARAI | 9661 | 6296 | 3860 | 42 | 0 | 0 |
19. | MADHEPURA | 8245 | 4659 | 3464 | 76 | 0 | 0 |
20. | MADHUBANI | 18318 | 12616 | 8238 | 130 | 0 | 0 |
21. | MUNGER | 7483 | 5047 | 3430 | 29 | 0 | 0 |
22. | MUZAFFARPUR | 18377 | 13796 | 9706 | 131 | 0 | 0 |
23. | NALANDA | 21013 | 13811 | 10506 | 141 | 0 | 0 |
24. | NAWADA | 15991 | 11107 | 8944 | 69 | 0 | 0 |
25. | PASHCHIM CHAMPARAN | 19137 | 13048 | 10065 | 142 | 0 | 0 |
26. | PATNA | 24986 | 18082 | 13704 | 141 | 0 | 0 |
27. | PURBI CHAMPARAN | 20569 | 14478 | 10385 | 114 | 0 | 0 |
28. | PURNIA | 7834 | 5058 | 3687 | 32 | 0 | 0 |
29. | ROHTAS | 19600 | 13562 | 10403 | 104 | 0 | 0 |
30. | SAHARSA | 7485 | 4923 | 3490 | 43 | 0 | 0 |
31. | SAMASTIPUR | 21027 | 16092 | 13050 | 107 | 0 | 0 |
32. | SARAN | 19787 | 12404 | 9680 | 120 | 0 | 0 |
33. | SHEIKHPURA | 4696 | 3550 | 2402 | 21 | 0 | 0 |
34. | SHEOHAR | 2697 | 2049 | 1499 | 16 | 0 | 0 |
35. | SITAMARHI | 12953 | 9554 | 6760 | 79 | 0 | 0 |
36. | SIWAN | 17242 | 11763 | 8750 | 91 | 0 | 0 |
37. | SUPAUL | 7332 | 4962 | 3700 | 73 | 0 | 0 |
38. | VAISHALI | 13954 | 9973 | 7384 | 116 | 0 | 0 |
Total : | 507349 | 349899 | 261421 | 2895 | 0 | 0 |
e Kalyan Scholarship Rejected List 2023 12th Class
Sl. No. | District | Total Student | Registered Student | Total Verified Account | Total Rejected Account | Total Payment Sent | Total UTR Received |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARARIA | 7927 | 3967 | 3621 | 31 | 0 | 0 |
2. | ARWAL | 5883 | 2818 | 2421 | 21 | 0 | 0 |
3. | AURANGABAD | 15943 | 7242 | 6196 | 44 | 0 | 0 |
4. | BANKA | 7817 | 3701 | 3215 | 40 | 0 | 0 |
5. | BEGUSARAI | 17631 | 11786 | 10394 | 72 | 0 | 0 |
6. | BHAGALPUR | 15524 | 8340 | 7242 | 77 | 0 | 0 |
7. | BHOJPUR | 16433 | 8694 | 7329 | 44 | 0 | 0 |
8. | BUXAR | 9302 | 5030 | 3849 | 59 | 0 | 0 |
9. | DARBHANGA | 18542 | 10734 | 9120 | 131 | 0 | 0 |
10. | GAYA | 23640 | 11012 | 9333 | 126 | 0 | 0 |
11. | GOPALGANJ | 17412 | 8157 | 6998 | 86 | 0 | 0 |
12. | JAMUI | 6857 | 3701 | 3205 | 62 | 0 | 0 |
13. | JEHANABAD | 5797 | 3004 | 2406 | 28 | 0 | 0 |
14. | KAIMUR | 9347 | 5279 | 4585 | 63 | 0 | 0 |
15. | KATIHAR | 8942 | 4706 | 3893 | 51 | 0 | 0 |
16. | KHAGARIA | 6962 | 3864 | 3331 | 30 | 0 | 0 |
17. | KISHANGANJ | 4333 | 2547 | 2003 | 12 | 0 | 0 |
18. | LAKHISARAI | 6219 | 3808 | 3447 | 21 | 0 | 0 |
19. | MADHEPURA | 11210 | 4994 | 4299 | 74 | 0 | 0 |
20. | MADHUBANI | 22820 | 14055 | 11895 | 160 | 0 | 0 |
21. | MUNGER | 7298 | 4183 | 3717 | 42 | 0 | 0 |
22. | MUZAFFARPUR | 24328 | 12788 | 10750 | 272 | 0 | 0 |
23. | NALANDA | 16630 | 9097 | 7403 | 83 | 0 | 0 |
24. | NAWADA | 13089 | 6548 | 5278 | 53 | 0 | 0 |
25. | PASHCHIM CHAMPARAN | 14156 | 7362 | 6428 | 74 | 0 | 0 |
26. | PATNA | 32429 | 18182 | 15456 | 229 | 0 | 0 |
27. | PURBI CHAMPARAN | 22008 | 10423 | 8897 | 131 | 0 | 0 |
28. | PURNIA | 10124 | 5170 | 4419 | 44 | 0 | 0 |
29. | ROHTAS | 21800 | 10894 | 9023 | 96 | 0 | 0 |
30. | SAHARSA | 5893 | 3313 | 2895 | 62 | 0 | 0 |
31. | SAMASTIPUR | 25582 | 15495 | 13582 | 186 | 0 | 0 |
32. | SARAN | 23735 | 12591 | 10853 | 206 | 0 | 0 |
33. | SHEIKHPURA | 3473 | 2081 | 1839 | 21 | 0 | 0 |
34. | SHEOHAR | 2217 | 1113 | 961 | 12 | 0 | 0 |
35. | SITAMARHI | 13015 | 7381 | 5959 | 111 | 0 | 0 |
36. | SIWAN | 22675 | 11709 | 9639 | 239 | 0 | 0 |
37. | SUPAUL | 8641 | 4700 | 4099 | 80 | 0 | 0 |
38. | VAISHALI | 18521 | 9251 | 7891 | 164 | 0 | 0 |
Total : | 524155 | 279720 | 237871 | 3337 | 0 | 0 |
Conclusion
तो दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थी जिन्होंने e Kalyan Bihar Scholarship Class 10th & 12th के लिए आवेदन किया था, ऊपर बॉक्स में उपलब्ध सीधे लिंक के माध्यम से रिजेक्टेड लिस्ट की जाँच कर सकते हैं. अथवा इस स्कॉलरशिप से संबंधित अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं.