Contents
List of Sainik School Seats wise 2021:- प्रिय छात्रों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सैनिक स्कूल कक्षा 6वीं और 9वीं प्रबेश (सत्र 2021-22) के लिए Sainik School Wise Seats List एवं प्रबेश के लिए Category Wise Vacancy Details जारी कर दिया है, जिसे आप इस पेज पर देख सकते हैं. बता दें की सैनिक स्कूल में इस वर्ष सभी छात्रों को कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (AISSEE) 2021 प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर दिया जाएगा. AISSEE 2021 प्रबेश परीक्षा 10 जनवरी 2021 को आयोजित होने वाली है|
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें की सैनिक स्कूल कक्षा ६ एवं ९ २०२१ एडमिशन के लिए प्रबेश परीक्षा AISSEE 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 अक्टूबर 2020 से शुरू कर दी गई है, और AISSEE 2021 प्रबेश परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 19 नवंबर 2020 है. अगर जो छात्र सैनिक स्कूल में कक्षा 6वीं एवं 9वीं 2021 में प्रबेश लेने बाले हैं, लेकिन प्रबेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म नहीं भरें है, तो इस पृष्ट में निचे दिए गए लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|
Sainik School Admission 2021 Application Form Link
आपको बता दें की पुरे भारत भर में सैनिक स्कूलों की कुल संख्या 33 है. और इन सभी 33 स्कूलों में कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE) के आधार पर दिया जाता है. जैसा आपको बताया गया की इस साल भी AISSEE प्रबेश परीक्षा 2021 के आधार पर हीं छात्रों को 6वीं एवं 9वीं कक्षा में प्रबेश दी जाएगी|
इसलिए हमने इस आर्टिकल में सैनिक स्कूल कक्षा 6 और 9 के सीटों के विवरण के साथ भारत के प्रत्येक सैनिक स्कूल का विवरण साझा किया है, साथ हीं निचे अधिकारिक वेबसाइट का लिंक भी उपलब्ध कराया है. अधिक जानकारी के लिए आप निचे अधिकारिक अधिसूचना भी पढ़ सकते हैं|
All India (State Wise) Sainik School List 2021
Sl. No. | State | Name of Sainik School | School Website |
1. | Andhra Pradesh | Sainik School, Korukonda | Click Here |
2. | Andhra Pradesh | Sainik School, Kalikiri | Click Here |
3. | Arunachal Pradesh | Sainik School, East Siang | Click Here |
4. | Assam | Sainik School, Goalpara | Click Here |
5. | Bihar | Sainik School, Nalanda | Click Here |
6. | Bihar | Sainik School, Gopalganj | Click Here |
7. | Chattisgarh | Sainik School, Ambikapur | Click Here |
8. | Gujarat | Sainik School, Balachadi | Click Here |
9. | Haryana | Sainik School, Kunjpura | Click Here |
10. | Sainik School, Rewari | Click Here | |
11. | Himachal Pradesh | Sainik School, SujanpurTira | Click Here |
12. | J & K | Sainik School, Nagrota | Click Here |
13. | Jharkhand | Sainik School, Tilaiya | Click Here |
14. | Karnataka | Sainik School, Bijapur | https://ssbj.in/ |
15. | Sainik School, Kodagu | Click Here | |
16. | Kerala | Sainik School, Kazhakootam | Click Here |
17 | Madhya Pradesh | Sainik School, Rewa | Click Here |
18. | Maharashtra | Sainik School, Satara | Click Here |
19. | Maharashtra | Sainik School, Chandrapur | sainikschoolchandrapur.com/ |
20. | Manipur | Sainik School, Imphal | https://ssimphal.nic.in/ |
21. | Mizoram | Sainik School, Chhingchhip | https://ssimphal.nic.in/ |
22. | Nagaland | Sainik School, Punglwa | sainikschoolpunglwa.nic.in/ |
23. | Odisha | Sainik School, Bhubaneswar | Click Here |
24. | Odisha | Sainik School, Sambalpur | Click Here |
25. | Punjab | Sainik School, Kapurthala | Click Here |
26. | Rajasthan | Sainik School, Chittorgarh | Click Here |
27. | Rajasthan | Sainik School, Jhunjhunu | ssjhunjhunu.com/ |
28. | Tamil Nadu | Sainik School, Amaravathinagar | Click Here |
29. | Uttar Pradesh | Sainik School, Mainpuri | Click Here |
30. | Uttar Pradesh | Sainik School, Jhansi | ssjhansi.co.in/ |
31. | Uttar Pradesh | Sainik School, Amethi | sainikschoolamethi.com |
32. | Uttarakhand | Sainik School, Ghorakhal | Clilck Here |
33. | West Bengal | Sainik School, Purulia | click Here |
Sainik School Seats 2021 Class 6th
सैनिक स्कूल का नाम | कक्षा 6वीं प्रबेश की सीटों की संख्या |
सैनिक स्कूल अमरवतीनगर | 90 |
सैनिक स्कूल अंबिकापुर | 85 |
सैनिक स्कूल बालछड़ी | 60 |
सैनिक स्कूल कोरुकोंडा | 60 |
सैनिक स्कूल घोड़ाखाल | 65 |
सैनिक स्कूल कुंजपुरा | 79 |
सैनिक स्कूल भुवनेश्वर | 80 to 100 |
सैनिक स्कूल चित्तोरगढ | 100 |
सैनिक स्कूल बीजापुर | 95 |
सैनिक स्कूल गोपालगंज | 70 |
सैनिक स्कूल काजाखूटम | 80 |
सैनिक स्कूल नालंदा | 60 |
सैनिक स्कूल कोडागु | 85 |
सैनिक स्कूल पुरुलिया | 66 |
सैनिक स्कूल रेवाड़ी | 90 |
सैनिक स्कूल रेवा | 70 |
सैनिक स्कूल तिलैया | 95 |
सैनिक स्कूल छिंगछिप | 60 |
सैनिक स्कूल सुजानपुर तिरा | 80 |
सैनिक स्कूल इम्फाल | ** |
सैनिक स्कूल सतरा | 100 |
सैनिक स्कूल पुंगलवा | 110 |
सैनिक स्कूल गोलपारा | 115 |
सैनिक स्कूल नगरोटा | 55 |
सैनिक स्कूल लखनऊ | ** |
सैनिक स्कूल झाँसी | 60 |
सैनिक स्कूल मैनपुरी | ** |
सैनिक स्कूल चन्द्रपुर | 90 |
सैनिक स्कूल कलिकिरी | 70 |
सैनिक स्कूल कपूरथला | ** |
सैनिक स्कूल कित्तूर | ** |
सैनिक स्कूल पूर्व सियांग | ** |
सैनिक स्कूल झुंझुनु | 100 |
Sainik School Seats 2021 Class 9th
सैनिक स्कूल का नाम | कक्षा 9वीं प्रबेश की सीटों की संख्या |
सैनिक स्कूल अमरवतीनगर | 6 |
सैनिक स्कूल अंबिकापुर | 5 |
सैनिक स्कूल बालछड़ी | 5 |
सैनिक स्कूल कोरुकोंडा | 25 |
सैनिक स्कूल घोड़ाखाल | 20 |
सैनिक स्कूल कुंजपुरा | 31 |
सैनिक स्कूल भुवनेश्वर | 03 To 05 |
सैनिक स्कूल चित्तोरगढ | 10 |
सैनिक स्कूल बीजापुर | 5 |
सैनिक स्कूल गोपालगंज | 12 |
सैनिक स्कूल काजाखूटम | 10 |
सैनिक स्कूल नालंदा | 10 |
सैनिक स्कूल कोडागु | 30 |
सैनिक स्कूल पुरुलिया | 14 |
सैनिक स्कूल रेवाड़ी | 20 |
सैनिक स्कूल रेवा | 15 |
सैनिक स्कूल तिलैया | 10 |
सैनिक स्कूल छिंगछिप | 60 |
सैनिक स्कूल सुजानपुर तिरा | 10 |
सैनिक स्कूल इम्फाल | ** |
सैनिक स्कूल सतरा | 5 |
सैनिक स्कूल पुंगलवा | 20 |
सैनिक स्कूल गोलपारा | 15 |
सैनिक स्कूल नगरोटा | ** |
सैनिक स्कूल लखनऊ | ** |
सैनिक स्कूल झाँसी | ** |
सैनिक स्कूल मैनपुरी | ** |
सैनिक स्कूल चन्द्रपुर | 90 |
सैनिक स्कूल कलिकिरी | ** |
सैनिक स्कूल कपूरथला | ** |
सैनिक स्कूल कित्तूर | ** |
सैनिक स्कूल पूर्व सियांग | ** |
सैनिक स्कूल झुंझुनु | ** |
Sainik School Class 6th & 9th Admission Session (2021-22)
Sl No | Name of School | Class – I Boys Vacancies (Tentative) | Class – IX Girls Vacancies (Tentative) | Class – IX Total Vacancies (Tentative) | Class-IX Total Vacancies (Tentative) | Categories with Vacancies in Class-IX (Tentative) |
1 | SS AMBIKAPUR | 90 | 10 | 100 | 22 | Vacancies in all Categories |
2 | SS AMRAVATHI NAGAR | 80 | 10 | 90 | 12 | Vacancies in SC(H), ST(H), OBC(H), Def(H), Gen(H), SC(O), OBC(O), Def(O) & Gen(O) |
3 | SS AMETHI | 80 | 10 | 90 | 0 | Nil Vacancy in Class IX |
4 | SS BALACHADI | 60 | 10 | 70 | 0 | Nil Vacancy in Class IX |
5 | SS BHUBANESWAR | 55 | 10 | 65 | 0 | Nil Vacancy in Class IX |
6 | SS BIJAPUR | 99 | 11 | 110 | 0 | Nil Vacancy in Class IX |
7 | SS CHANDRAPUR | 80 | 10 | 90 | 90 | Vacancies in all Categories |
8 | SS CHHINGCHHIP | 70 | 10 | 80 | 12 | Vacancies in SC(H), ST(H), OBC(H), Def(H), Gen(H), SC(O), OBC(O), Def(O) & Gen(O) |
9 | SS CHITTORGARH | 90 | 10 | 100 | 12 | Vacancies in SC(H), ST(H), OBC(H), Def(H), Gen(H), SC(O), OBC(O), Def(O) & Gen(O) |
10 | SS EAST SIANG | 60 | 10 | 70 | 0 | Nil Vacancy in Class IX |
11 | SS GHORAKHAL | 55 | 10 | 65 | 22 | Vacancies in all Categories |
12 | SS GOALPARA | 60 | 10 | 70 | 12 | Vacancies in SC(H), ST(H), OBC(H), Def(H), Gen(H), SC(O), OBC(O), Def(O) & Gen(O) |
13 | SS GOPALGANJ | 70 | 10 | 80 | 0 | Nil Vacancy in Class IX |
14 | SS IMPHAL | 60 | 10 | 70 | 0 | Nil Vacancy in Class IX |
15 | SS JHANSI | 80 | 10 | 90 | 0 | Nil Vacancy in Class IX |
16 | SS JHUNJHUNU | 90 | 10 | 100 | 0 | Nil Vacancy in Class IX |
17 | SS KALIKIRI | 60 | 10 | 70 | 30 | Vacancies in all Categories |
18 | SS KAPURTHALA | 50 | 10 | 60 | 12 | Vacancies in SC(H), OBC(H), Def(H), Gen(H), SC(O), OBC(O), Def(O) & Gen(O) |
19 | SS KAZHAKOOTAM | 70 | 10 | 80 | 40 | Vacancies in all Categories |
20 | SS KODAGU | 70 | 10 | 80 | 12 | Vacancies in SC(H), ST(H), OBC(H), Def(H), Gen(H), SC(O), OBC(O), Def(O) & Gen(O) |
21 | SS KORUKONDA | 68 | 10 | 78 | 22 | Vacancies in all Categories |
22 | SS KUNJPURA | 83 | 10 | 93 | 22 | Vacancies in SC(H), OBC(H), Def(H), Gen(H), SC(O), ST(O), OBC(O), Def(O) & Gen(O) |
23 | SS MAINPURI | 80 | 10 | 90 | 0 | Nil Vacancy in Class IX |
24 | SS NAGROTA | 40 | 10 | 50 | 0 | Nil Vacancy in Class IX |
25 | SS NALANDA | 70 | 10 | 80 | 15 | Vacancies in SC(H), ST(H), OBC(H), Def(H), Gen(H), SC(O), OBC(O), Def(O) & Gen(O) |
26 | SS PUNGLWA | 99 | 11 | 110 | 30 | Vacancies in ST(H), Def(H), Gen(H), SC(O), ST(O), OBC(O), Def(O) & Gen(O) |
27 | SS PURULIA | 65 | 10 | 75 | 15 | Vacancies in SC(H), ST(H), OBC(H), Def(H), Gen(H), SC(O), OBC(O), Def(O) & Gen(O) |
28 | SS REWA | 44 | 10 | 54 | 0 | Nil Vacancy in Class IX |
29 | SS REWARI | 75 | 10 | 85 | 15 | Vacancies in SC(H), OBC(H), Def(H), Gen(H), SC(O), OBC(O), Def(O) & Gen(O) |
30 | SS SATARA | 80 | 10 | 90 | 12 | Vacancies in SC(H), ST(H), OBC(H), Def(H), Gen(H), SC(O), OBC(O), Def(O) & Gen(O) |
31 | SS SUJANPUR TIRA | 44 | 10 | 54 | 12 | Vacancies in SC(H), ST(H), OBC(H), Def(H), Gen(H), SC(O), OBC(O), Def(O) & Gen(O) |
32 | SS SAMBALPUR | 90 | 10 | 100 | 0 | Nil Vacancy in Class IX |
33 | SS TILAIYA | 103 | 11 | 114 | 12 | Vacancies in SC(H), ST (H), OBC (H), Def (H), Gen(H), SC(O), OBC(O), Def(O) & Gen(O) |
Important Link of Sainik School Admission 2021
सैनिक स्कूल में कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रबेश लेने बाले छात्र टेबल में दिए गए लिंक से प्रबेश परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं|
Apply Online Application Form | Click Here |
Download Official Notification | Download Here |
Official Website | Link 1 || Link 2 |
When you experience a problem, we have a solution
Don’t forget to click on my personal blog to get important information about online games which are currently booming,